Home Baanrecords
Baanrecords
Dames
BR(leeftijd 0 t/m 100)
100m 10.70 Thijsje Oenema 16-12-2006
300m 26.36 Inge Bervoets 10-12-2006
500m 40.11 Marieke Wijsman 27-11-2004
700m 58.58 Karin Kalker 03-01-2008
1000m 1:20.35 Natasja Bruintjes 30-11-2008
1500m 2:04.29 Janneke Ensing 12-12-2009
3000m 4:21.81 Janneke Ensing 13-12-2009
5000m 7:46.10 Yvonne van Gennip 12-11-1986
10000m 16:56.80 Ineke Kooiman 16-03-1984
BRP(leeftijd 0 t/m 12)
100m 11.82 Cecile van Manen 07-01-2001
300m 29.75 Naomi Weeland 07-02-2010
500m 45.17 Iris Ertugrul 04-02-2007
700m 1:06.57 Naomi Weeland 15-03-2010
1000m 1:33.22 Machteld de Vries 04-02-2007
1500m 2:29.09 Esther Kiel 21-01-2010
BRC(leeftijd 13 t/m 14)
100m 10.94 Sanne v.d. Wal 15-12-2007
300m 26.36 Inge Bervoets 10-12-2006
500m 42.53 Britt van der Star 18-03-2007
700m 1:03.25 Nicky van Leeuwen 04-02-2010
1000m 1:29.22 Britt van der Star 18-03-2007
1500m 2:15.07 Carlijn Schoutens 09-03-2010
3000m 4:44.99 Nicky van Leeuwen 17-01-2010
5000m 8:12.01 Nicky van Leeuwen 14-02-2010
BRB(leeftijd 15 t/m 16)
100m 11.17 Britt van der Star 25-01-2009
300m 26.88 Britt vd Star/Mandy Groot 25-01-2009
500m 41.78 Mandy Groot 20-02-2010
700m 1:00.74 Myrthe Brommer 15-03-2009
1000m 1:26.77 Jorieke van der Geest 18-03-2007
1500m 2:10.03 Iris van der Stelt 20-02-2010
3000m 4:39.90 Grietje Mulder 09-12-1984
5000m 8:35.76 Crissie de Jeu 14-02-2010
BRA(leeftijd 17 t/m 18)
100m 10.70 Thijsje Oenema 16-12-2006
300m 27.33 Nynke de Jong 15-11-2008
500m 40.70 Lotte van Beek 12-12-2009
700m 59.94 Manouk van Tol 03-02-2009
1000m 1:21.32 Lotte van Beek 30-11-2008
1500m 2:05.72 Yvonne Nauta 12-12-2009
3000m 4:24.82 Ireen Wüst 28-11-2004
5000m 8:16.71 Marieke Verweij 14-02-2010
10000m 17:34.90 Ingrid Paul 16-03-1984
BRN(leeftijd 19 t/m 22)
100m 10.92 Mayke Nagtegaal 16-12-2006
300m 26.39 Mayke Nagtegaal 27-01-2008
500m 40.19 Annette Gerritsen 25-10-2008
700m 58.58 Karin Kalker 03-01-2008
1000m 1:21.73 Linda de Vries 13-12-2009
1500m 2:04.29 Janneke Ensing 12-12-2009
3000m 4:21.81 Janneke Ensing 13-12-2009
5000m 8:02.41 Lia van Schie 10-03-1991
10000m 18:28.98 Anneloes Langeveld 17-02-2008
BRM(leeftijd 39 t/m 99)
100m 12.40 Monique Boerema 02-11-2008
300m 29.75 Henriette Goede 15-11-2009
500m 44.12 Anja Bollaart 14-11-2009
700m 1:11.37 Angela van Wijk 24-01-2008
1000m 1:32.57 Henriette Goede 23-12-2009
1500m 2:19.85 Anja Bollaart 14-11-2009
3000m 5:02.46 Ans Oudejans 09-03-2008
5000m 8:34.59 Ans Oudejans 30-12-2007
Heren
BR(leeftijd 0 t/m 100)
100m 9.77 Dennis Kalker 06-02-2003
300m 23.80 Ronald van Slooten 15-11-2008
500m 36.97 Tim Salomons 25-02-2007
700m 53.47 Dennis Kalker 20-02-2007
1000m 1:13.34 Pim Schipper 08-03-2009
1500m 1:52.55 Bjarne Rykkje 18-02-2006
3000m 3:58.79 Mark Ooijevaar 25-02-2007
5000m 6:43.78 Bob de Jong 16-02-2008
10000m 14:51.85 Rick van Leersum 18-02-2007
BRP(leeftijd 0 t/m 12)
100m 11.20 Michael Heemskerk 17-01-1999
300m 27.87 Menno Kramer 11-03-2006
500m 43.71 Menno Kramer 11-03-2007
700m 1:01.34 Kevin Schelling 03-02-2009
1000m 1:28.64 Wesly Dijs 08-02-2009
1500m 2:21.32 Thijs Roozen 10-01-2008
BRC(leeftijd 13 t/m 14)
100m 10.64 Casper Pak 15-12-2007
300m 25.57 Kai Verbij 25-01-2009
500m 39.70 Arjan Schreuder 26-02-1989
700m 56.33 Cornelius Kersten 18-02-2010
1000m 1:19.57 Thijs Roozen 09-03-2010
1500m 1:59.64 Koen Verweij 20-11-2005
3000m 4:20.78 Thijs Roozen 24-01-2010
5000m 7:33.65 Cornelius Kersten 07-03-2010
BRB(leeftijd 15 t/m 16)
100m 10.26 Sjoerd Geraets 22-11-2003
300m 24.50 Aron Romeijn 25-01-2009
500m 38.18 Koen Verweij 04-11-2007
700m 56.86 Gino v.d. Voort 24-01-2008
1000m 1:16.83 Koen Verweij 20-01-2007
1500m 1:54.22 Koen Verweij 04-11-2007
3000m 4:03.49 Koen Verweij 04-11-2007
5000m 7:30.70 Hein Jelke Braaksma 12-02-1989
10000m 15:30.16 Mats Stoltenborg 14-02-2010
BRA(leeftijd 17 t/m 18)
100m 9.80 Dennis Kalker 04-02-1999
300m 24.22 Martin van Ginkel 18-01-2004
500m 37.12 Pim Schipper 04-11-2007
700m 56.40 Dennis Kalker 01-12-1998
1000m 1:15.77 Maarten Hitman 08-03-2009
1500m 1:54.34 Pim Schipper 04-11-2007
3000m 4:01.36 Tom Schuit 04-11-2007
5000m 7:11.13 Dennis van de Gun 16-11-1997
10000m 15:22.21 Bart van der Vlugt 31-01-2010
BRN(leeftijd 19 t/m 22)
100m 9.86 Michael Poot 16-12-2006
300m 23.88 Cees Vink 06-12-2009
500m 36.97 Tim Salomons 25-02-2007
700m 55.15 Arjen van der Kieft 20-01-2007
1000m 1:13.34 Pim Schipper 15-03-2008
1500m 1:55.02 Tom Schuit/Robbert de Rij 20-02-2010
3000m 3:58.79 Mark Ooijevaar 25-02-2007
5000m 6:52.08 Arjen van der Kieft 16-02-2008
10000m 14:51.85 Rick van Leersum 18-02-2007
BRM(leeftijd 39 t/m 99)
100m 10.76 Han Kamminga 04-11-2007
300m 25.89 Han Kamminga 04-11-2007
500m 39.46 Hans Jansen 02-01-1999
700m 59.92 John van der Vlugt 02-03-2008
1000m 1:19.68 Erik Valentijn 18-10-2009
1500m 2:01.53 Erik Valentijn 21-02-2010
3000m 4:12.45 Erik Valentijn 07-03-2010
5000m 7:23.32 Erik Valentijn 05-12-2009
10000m 15:04.50 Jos Niesten 13-03-1987

(per 15-03-2010)