Kunstijsbaan Kennemerland
Baanwedstrijd jun C
 
Datum: 17-10-2009 Eindklassement Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m         Totaal Achter
                             
1 37 Annemarijn Sintenie DC1 HLM 1:01.22 (PB ) 61.220
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 41 Nina Eijpe DC2 Y ZW 49.96 1:43.83 (PB ) 101.875
2 36 Emma Verhaar DC1 SV VLS 52.65 1:45.35 105.325 3.450
3 23 Tyrza Mollee DC1 Y NZ SP 52.28 1:47.45 106.005 4.130
4 30 Anouk van Westerhoven DC1 Y NZ SP 53.72 (PB ) 1:52.20 (PB ) 109.820 7.945
5 39 Anne van Leeuwen DC2 STG Z 54.17 1:52.48 110.410 8.535
49 Tessa Sintenie DC1 HLM 53.42 1:53.98 110.410 8.535
7 48 Saskia Tromp DC1 HLM 53.88 1:53.18 110.470 8.595
8 55 Nicole van Opbergen DC1 Y NZ SP 56.21 1:53.36 (PB ) 112.890 11.015
9 9 Julia Rombouts DC1 SV VLS 56.65 1:58.22 (PB ) 115.760 13.885
10 56 Martine Röell DC2 HLM 56.19 2:00.30 116.340 14.465
11 31 Eva van Dijk DC1 HLM 56.86 (PB ) 2:04.61 (PB ) 119.165 17.290
12 6 Floor Soffner DC2 SV VLS 57.33 (PB ) 2:04.00 (PB ) 119.330 17.455
13 52 Linda Groen DC1 HLM 56.00 (PB ) 2:08.96 (FL ) 120.480 18.605
14 64 Natascha Reijers DC2 STG Z 1:05.25 (PB ) 2:21.24 (PB ) 135.870 33.995
15 4 Carina Steenstra DC1 HLM 1:14.18 (FL ) 2:12.57 140.465 38.590
63 Iris van Zantvliet DC1 HLM 53.09 NS (NS ) 53.090
28 Ashley Kok DC2 HLM 1:03.15 NS (NS ) 63.150
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 43 Jeroen Koomen HC2 NYC 46.59 1:35.13 (PB ) 94.155
2 22 Barry Spaan HC1 Y NZ SP 47.92 (PB ) 1:41.67 (PB ) 98.755 4.600
3 29 Daan Kostelijk HC2 Y ZW 49.48 (PB ) 1:39.54 (PB ) 99.250 5.095
4 50 Luuk Kleijne HC2 STG Z 49.29 1:40.73 (PB ) 99.655 5.500
5 62 Nicole van Tol HC2 TER AAR 48.90 1:41.70 99.750 5.595
6 58 Thomas Vos HC1 Y ZW 48.57 1:42.41 99.775 5.620
7 3 Feiko Bierman HC2 HLM 49.78 1:40.66 (PB ) 100.110 5.955
8 32 Rinse Bommerson HC1 STG Z 1:00.85 2:03.32 (PB ) 122.510 28.355
9 5 Kevin van der Waart HC2 Y NZ SP 59.92 (PB ) 2:08.17 (PB ) 124.005 29.850
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 12 Nicky van Leeuwen DC2 BLBE 46.66 2:16.13 (BRC) 92.036
2 13 Carlijn Schoutens DC2 HLM 47.06 2:19.61 (PB ) 93.596 1.560
3 15 Somara Snijders DC2 Y ZW 46.25 2:22.66 (PB ) 93.803 1.767
4 16 Puck Alkemade DC2 NYC 47.43 2:22.12 94.803 2.767
5 54 Esmee Visser DC1 YNUTVE 49.42 (PB ) 2:29.60 (PB ) 99.286 7.250
6 46 Clair Wijtkamp DC1 HLM 49.81 2:37.68 (PB ) 102.370 10.334
7 42 Celine Bakker DC2 HLM 52.71 2:41.51 (PB ) 106.546 14.510
8 40 Tessa van Tongeren DC1 HLM 1:01.86 (PB ) 3:14.33 (PB ) 126.636 34.600
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 10 Thijs Roozen HC2 HLM 41.51 2:03.52 (PB ) 82.683
2 11 Cornelius Kersten HC2 HLM 41.45 (MT ) 2:03.80 (PB ) 82.716 0.033
3 14 Bart Steman HC2 SV VLS 42.31 (PB ) 2:07.71 (PB ) 84.880 2.197
4 17 Kevin Schelling HC1 YNUTVE 42.52 (PB ) 2:11.77 (PB ) 86.443 3.760
5 18 Cees Bol HC1 STG Z 44.88 (MT ) 2:15.65 (PB ) 90.096 7.413
6 59 Matthijs van der Hoorn HC1 TER AAR 44.66 (PB ) 2:17.68 (PB ) 90.553 7.870
7 21 Marijn van Hoek HC2 HLM 45.34 (PB ) 2:23.67 (PB ) 93.230 10.547
8 51 Hylke Kroon HC2 HLM 46.80 (PB ) 2:25.32 (PB ) 95.240 12.557
9 61 Allard Appel HC1 WYC 47.52 2:31.57 (PB ) 98.043 15.360
10 26 Bjorn Muskee HC2 Y KJONG 48.33 2:30.86 (PB ) 98.616 15.933
11 33 Floris Root HC1 KAGERM 47.75 (PB ) 2:34.51 (PB ) 99.253 16.570
12 2 Jerry Röling HC1 Y KJONG 47.72 (PB ) 2:36.50 (PB ) 99.886 17.203
13 35 Mark van der Hulst HC1 NYC 48.63 (PB ) 2:34.70 (PB ) 100.196 17.513
14 57 Paul van der Schoor HC2 NYC 50.10 2:33.72 (PB ) 101.340 18.657
15 27 Dennis Dekker HC1 Y NZ SP 49.92 (PB ) 2:38.67 (PB ) 102.810 20.127
16 8 Oliver Kersten HC1 HLM 51.52 (PB ) 2:40.10 (PB ) 104.886 22.203
17 20 Piet Jansen HC2 HLM 50.73 2:43.80 (PB ) 105.330 22.647
18 44 Joep van den Bos HC1 STG Z 51.16 (PB ) 2:44.91 (PB ) 106.130 23.447
19 7 Koen Kersten HC1 HLM 52.62 2:41.31 (PB ) 106.390 23.707
20 45 Jan Tol HC1 Y KJONG 51.68 (PB ) 2:47.42 (MT ) 107.486 24.803
21 25 Mike Verbeek HC1 Y ZW 52.62 2:47.98 (PB ) 108.613 25.930
22 34 Tim van de Scheur HC2 HLM 1:01.09 (FL ) 2:39.84 (PB ) 114.370 31.687
23 47 Hugo Bloem HC1 Y ZW 57.55 3:12.69 (PB ) 121.780 39.097
24 53 Abel Westerhuis HC1 KAGERM 58.60 (PB ) 3:13.17 (PB ) 122.990 40.307
25 38 Marco Slinger HC2 Y ZW 1:06.37 (FL ) 3:02.55 (FL ) 127.220 44.537
19 Ronald Ligtenberg HC1 YNUTVE DQ (DQ ) 2:13.50 (PB ) 44.500
                             

eind en tussentijden op http://www.osta.nl