Schema trainingen KNSB Gewest NH/U seizoen 2016-2017 op de IJsbaan Haarlem
Code | Code | Dag | Tijd |
HW1 *** | HT1 | Maandag | 17.15 - 18.25 uur |
HW2 | HT2 | Maandag | 18.40 - 19.50 uur |
HW3 | HT3 | Maandag | 20.05 - 21.15 uur |
HW4 | HT4 | Woensdag | 18.00 - 19.15 uur |
HW5 | HT5 | Donderdag | 18.15 - 19.15 uur |
HW6 | HT6 | Zaterdag | 07.00 - 08.10 uur |
HW7 | HT7 | Zaterdag | 16.30 - 17.45 uur |
CF/YF ** | Dinsdag | 18.15 - 19.15 uur | |
HST1 * | Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | |
HST2 * | Donderdag | 17.00 - 18.00 uur | |
HST3 * | Vrijdag | 18.15 - 19.15 uur |
* = Topsport trainingsuren (Schaatsacademie/RTC c.s.)
** = gecombineerd trainingsuur IJsfaciliteiten en Clubfaciliteiten
*** = Aanvankelijk was gecommuniceerd 17.00 uur: dit bleek toch niet mogelijk